Tubo LED T8 oval con alta CRI PF Eficiente en energía, oscurecible y de larga duración
• Forma ovalada única: diseño distintivo para diversas aplicaciones de iluminación.
• LED de bajo consumo energético: utiliza tecnología LED para reducir el consumo de energía.
• Amplia compatibilidad de voltaje: funciona con varios niveles de voltaje (CA 100 - 277 V)
• Valores altos de CRI: ofrece una excelente reproducción del color para una iluminación vívida.
• Larga vida útil: garantiza durabilidad y menos reemplazos.
• Opción regulable: permite a los usuarios ajustar el brillo según sus necesidades.
• Fácil instalación: simplifica el proceso de configuración para mayor comodidad.
- Especificación
- Explicación del código
- Lista de modelos
- Productos relacionados
Especificación
Modelo | Poder | Voltaje de entrada | Tamaño | Ángulo de iluminación | CCT | CRI | LM/W | CANT/Caja | Garantía | CMO | Método de detección |
AT-1 | 6W | CA 100-277 V | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-1 | 10W | CA 100-277 V | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-1 | 14W | CA 100-277 V | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-1 | 18W | CA 100-277 V | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-1 | 25W | CA 100-277 V | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
El AT-2 | 10W | CA 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
El AT-2 | 14W | CA 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
El AT-2 | 18W | CA 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
El AT-2 | 25W | CA 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
El AT-2 | 30W | CA 100-277 V | 1778 milímetros | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 8W | CA 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 12W | CA 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 18W | CA 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 25W | CA 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 30W | CA 100-277 V | 1778 milímetros | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
AT-3 | 35W | CA 100-277 V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 5 Años | 100pcs | |
A las 4 | 8W | CA 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 3 años | 100pcs | Sensor de microondas de radar |
A las 4 | 12W | CA 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 3 años | 100pcs | Sensor de microondas de radar |
A las 4 | 18W | CA 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 3 años | 100pcs | Sensor de microondas de radar |
A las 4 | 22W | CA 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180 lm/w | 25unidades | 3 años | 100pcs | Sensor de microondas de radar |
Explicación del código
Lista de modelos
AT-3 | |
AT-3-A | tubo LED T8 de 130 lm/w, diseño normal |
AT-3-B | tubo LED T8 de 160 lm/w, diseño normal |
AT-3-C | tubo LED T8 de 180 lm/w, diseño normal |
AT-3-D | tubo LED T8 de 130 lm/w, diseño normal, sin parpadeo |
AT-3-E | tubo LED T8 de 160 lm/w, diseño normal, sin parpadeo |
AT-3-F | tubo LED T8 de 180 lm/w, diseño normal, sin parpadeo |