Toutes les catégories

TUBES LED

0,6 1,2 1,5m T6 Tubes LED sans clignotants 130lm/w-180lm/w pour les utilisateurs de bureau

• Efficacité énergétique : permet d'économiser plus de 60 % d'énergie par rapport aux tubes traditionnels, PF > 0,9.
• Haute luminosité : super lumineux avec faible dégagement de chaleur, 130 lm/w—180 lm/w
• Respectueux de l'environnement : sans UV, IR, mercure ou plomb, bon IRC
• Démarrage rapide: démarrage instantané, option sans clignotant, pilote interne
• Longue durée de vie : durée de vie de 50 000 heures
• Personnalisable: anneau de capuche, couvercle, fonctionnalités peuvent être personnalisées
• Multi-application : idéal pour divers environnements intérieurs
• Marques de qualité : utilise des marques de LED (SANAN) et de pilotes (WISCOON) fiables

  • Spécification
  • Explication du codage
  • Liste des modèles
  • Produits connexes
Spécification
Modèle Puissance Tension d'entrée Taille Angle d'éclairage CCT IRC LM/W QTE/CTN Garantie QCM Méthode de détection
AT-1 6W Les capacités de la centrale sont: 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 10W Les capacités de la centrale sont: 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 14W Les capacités de la centrale sont: 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 18W Les capacités de la centrale sont: 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 25W Les capacités de la centrale sont: 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 10W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 14W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 25W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 30W Les capacités de la centrale sont: 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 8W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 12W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 25W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 30W Les capacités de la centrale sont: 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 35W Les capacités de la centrale sont: pour les produits de la catégorie 2 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-4 8W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 12W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 22W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes

Explication du codage

AT-1 Coding explanation.png

Liste des modèles
AT-1
AT-1-A tube LED T6 130 lm/w à conception rotative
AT-1-B tube LED T6 160 lm/w à conception rotative
AT-1-C tube LED T6 180 lm/w à conception rotative
AT-1-D tube LED T6 130 lm/w à conception rotative sans scintillement
AT-1-E tube LED T6 160 lm/w à conception rotative sans scintillement
AT-1-F tube LED T6 180 lm/w à conception rotative sans scintillement
AT-1-G Tube LED T6 rose à conception rotative
AT-1-H Tube LED T6 rose clair avec design rotatif
AT-1-J conception de rotation du tube LED jaune avec filtre 520 nm
AT-1-K Tube LED T6 rotatif compatible avec ballast électrique 130lm/w
AT-1-L Tube LED T6 rotatif compatible avec ballast électrique 160lm/w

Obtenez un devis gratuit

Nous vous répondrons dans un délai de dix minutes.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Wechat
WhatsApp
Message
0/1000