Toutes les catégories

TUBES LED

Tubes LED T8 à haute IRC ultra-efficaces pour le commerce et le logement - Dimmable, durable et économe en énergie

• Démarrage rapide: démarrage instantané, option sans clignotant, pilote interne
• Efficacité élevée: 180 lm/W
• LED SANAN
• Large plage de tension d'entrée (AC100-277V) pour une protection contre les fluctuations de tension
• protection contre les surtensions de 2,5 kV pour la protection contre la tension transitoire
• Personnalisable: anneau de capuche, couvercle, fonctionnalités peuvent être personnalisées
• 50 000 heures de durée de vie

  • Spécification
  • Explication du codage
  • Liste des modèles
  • Produits connexes
Spécification
Modèle Puissance Tension d'entrée Taille Angle d'éclairage CCT IRC LM/W QTE/CTN Garantie QCM Méthode de détection
AT-1 6W Les capacités de la centrale sont: 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 10W Les capacités de la centrale sont: 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 14W Les capacités de la centrale sont: 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 18W Les capacités de la centrale sont: 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-1 25W Les capacités de la centrale sont: 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 10W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 14W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 25W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-2 30W Les capacités de la centrale sont: 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 8W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 12W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 25W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 30W Les capacités de la centrale sont: 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-3 35W Les capacités de la centrale sont: pour les produits de la catégorie 2 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 5 ans 100pcs
AT-4 8W Les capacités de la centrale sont: 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 12W Les capacités de la centrale sont: 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 18W Les capacités de la centrale sont: 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes
AT-4 22W Les capacités de la centrale sont: de hauteur de 15 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130 à 180lm/w 25pcs 3 ans 100pcs Capteur radar à micro-ondes

Explication du codage

AT-2 Coding explanation.png

Liste des modèles
AT-2
AT-2-A le modèle de rotation du tube LED T8 de 130lm/w
AT-2-B conception de rotation du tube à LED T8 de 160lm/w
AT-2-C conception de rotation du tube à LED T8 de 180lm/w
AT-2-D 130lm/w T8 tube LED tourner la conception sans clignotant
AT-2-E 160lm/w T8 tube LED tourner la conception sans clignotant
AT-2-F 180lm/w T8 tube LED tourner la conception sans clignotant
AT-2-G Conception de rotation du tube à LED rose T8
AT-2-H Conception de rotation du tube T8 à LED rose clair
AT-2-J conception de rotation du tube LED jaune avec filtre 520 nm
AT-2-K Conception de rotation du tube LED T8 compatible avec le ballast électrique 130lm/w
AT-2-L Conception de rotation du tube LED T8 compatible avec le ballast électrique 160lm/w

Obtenez un devis gratuit

Nous vous répondrons dans un délai de dix minutes.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Wechat
WhatsApp
Message
0/1000