Sve kategorije

LED CIJEVI

S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji sadrže diode, za koje se primjenjuje ovaj članak, za koje se primjenjuje sljedeći članak, primjenjuje se sljedeći standard:

• Jedinstveni ovalni oblik: Odličan dizajn za različite aplikacije osvjetljenja
• LED-ovi s niskim potrošnjom energije: koriste LED tehnologiju za smanjenu potrošnju energije
• Kompatibilnost s širokim naponom: radi s različitim razinama napona (AC100 - 277V)
• Visoke vrijednosti CRI-a: pruža izvrsnu prikaz boja za živopisnu svjetlost
• Duga životnost: osigurava dugotrajnost i manje zamjene
• Opcija za smanjenje svjetlosti: omogućuje korisnicima podešavanje svjetlosti u skladu s njihovim potrebama.
• Jednostavan za ugradnju: pojednostavljuje proces ugradnje radi jednostavnosti

  • Specifikacija
  • Objasnjenje koda
  • Lista modela
  • Srodni proizvodi
Specifikacija
Model Snaga Ulazno napon Veličina Ugao osvijetljenja CCT CRI LM/W QTY/CTN Jamstvo MOQ Način otkrivanja
AT-1 6W AC100-277V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-1 10W AC100-277V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-1 14W AC100-277V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-1 18W AC100-277V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-1 25W AC100-277V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-2 10W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-2 14W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-2 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-2 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-2 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-3 35W AC100-277V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 5 godina 100kom
AT-4 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 3 godine 100kom Radarski mikrovalni senzor
AT-4 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 3 godine 100kom Radarski mikrovalni senzor
AT-4 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 3 godine 100kom Radarski mikrovalni senzor
AT-4 22W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra s druge strane, za sve proizvode koji sadrže: 25kom 3 godine 100kom Radarski mikrovalni senzor

Objasnjenje koda

AT-3 Coding explanation.png

Lista modela
AT-3
AT-3-A sljedeći članak:
AT-3-B sljedeći članak:
AT-3-C sljedeći članak:
AT-3-D sljedeći članak:
Sljedeći članak sljedeći članak:
Sljedeći članak sljedeći članak:

Zatražite besplatnu ponudu

Vratit ćemo se vam u roku od deset minuta.
Email
Ime
Naziv tvrtke
Wechat
WhatsApp
Poruka
0/1000