Tabung LED T8 Oval CRI PF Tinggi hemat energi, dimmable & tahan lama
• Bentuk Oval Unik: Desain khas untuk berbagai aplikasi pencahayaan
• LED Hemat Energi: Memanfaatkan teknologi LED untuk mengurangi konsumsi daya
• Kompatibilitas Tegangan Luas: Bekerja dengan berbagai level tegangan (AC100 - 277V)
• Nilai CRI Tinggi: Menawarkan rendering warna yang sangat baik untuk pencahayaan yang jelas
• Umur Panjang: Memastikan daya tahan dan lebih sedikit penggantian
• Opsi yang Dapat Diredupkan: Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kecerahan sesuai kebutuhan mereka.
• Instalasi Mudah: Menyederhanakan proses pengaturan untuk kenyamanan
- spesifikasi
- penjelasan tentang kode
- Daftar model
- Unduh
- pertanyaan umum
- produk terkait
spesifikasi
model | daya | tegangan input | ukuran | sudut pencahayaan | cct | teriak | Lm/w | qty/ctn | jaminan | moq |
DI-3 | 8w | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
DI-3 | 12w | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
DI-3 | 18w | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
DI-3 | 25w | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
DI-3 | 30w | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
DI-3 | 35w | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/minggu | 25 pcs | 5 tahun | 100 pcs |
penjelasan tentang kode
Daftar model
DI-3 | |
PADA-3-A | Desain normal tabung LED T8 130lm/w |
AT-3-B | Desain normal tabung led T8 160lm/w |
AT-3-C | Desain normal tabung led T8 180lm/w |
DI-3-D | Tabung LED T8 130lm/w dengan desain normal bebas kedipan |
DI-3-E | Tabung LED T8 160lm/w dengan desain normal bebas kedipan |
AT-3-F | Tabung LED T8 180lm/w dengan desain normal bebas kedipan |