Ovale T8 LED-buis met een hoog PF CRI energiezuinig, dimbaar en langdurig
• Unieke ovale vorm: kenmerkend ontwerp voor verschillende verlichtingstoepassingen
• Energiezuinige LED's: LED-technologie voor minder energieverbruik
• Grootspanningsaansluiting: werkt met verschillende spanningsniveaus (AC100 - 277V)
• Hoge CRI-waarden: biedt uitstekende kleurweergave voor een levendige verlichting
• Langer houdbaar: Duurt langer en wordt minder vervangen
• Dimmable Option: Hiermee kunnen gebruikers de helderheid aanpassen aan hun behoeften.
• Gemakkelijk te installeren: Vergemakkelijkt het installatieproces voor het gemak
- Specificatie
- Codering uitleg
- Modeloverzicht
- Gerelateerde producten
Specificatie
Model | Vermogen | Ingangsspanning | Afmetingen | Verlichtingshoek | CCT | CRI | LM/W | AANT/CTN | Garantie | MOQ | Sensormethode |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 22W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
Codering uitleg
Modeloverzicht
AT-3 | |
AT-3-A | normale vormgeving van de T8 LED-buis van 130lm/w |
AT-3-B | 160lm/w T8 ledbuis normale ontwerp |
AT-3-C | normale vormgeving van T8 ledbuis van 180lm/w |
AT-3-D | 130lm/w T8 LED-buis zonder flikker |
AT-3-E | 160lm/w T8 ledbuis normaal ontwerp flikkervrij |
AT-3-F | 180lm/w T8 ledbuis normaal ontwerp flikkervrij |