Ultra-efficiënte LED-buizen met een hoge CRI-waarde (T8) voor commerciële en residentiële gebruik - dimbaar, langdurig en energiebesparend
• Snel starten: onmiddellijke start, flikkervrije optie, interne stuur
• Hoog rendement: 180 lm/W
• SANAN LED
• Een breed inslagspanningsbereik (AC100-277V) voor bescherming tegen spanningsschommelingen
• 2,5 kV schildkragbescherming tegen overspanning
• Aanpasbaar: kap ring, deksel, functies kunnen worden aangepast
• 50.000 uur levensduur
- Specificatie
- Codering uitleg
- Modeloverzicht
- Gerelateerde producten
Specificatie
Model | Vermogen | Ingangsspanning | Afmetingen | Verlichtingshoek | CCT | CRI | LM/W | AANT/CTN | Garantie | MOQ | Sensormethode |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 5 jaar | 100 stuks | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
AT-4 | 22W | AC100-277V | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 stuks | 3 jaar | 100 stuks | Radar microgolf sensor |
Codering uitleg
Modeloverzicht
AT-2 | |
AT-2-A | 130lm/w T8 LED-buis rotatieontwerp |
AT-2-B | 160lm/w T8 led-buis rotatieontwerp |
AT-2-C | 180lm/w T8 led-buis rotatieontwerp |
AT-2-D | 130lm/w T8 LED-buis roteren ontwerp flikkervrij |
AT-2-E | 160lm/w T8 led buis draaien ontwerp flikkervrij |
AT-2-F | 180lm/w T8 led buis draaien ontwerp flikker vrij |
AT-2-G | Roze T8 ledbuis rotatieontwerp |
AT-2-H | Lichtroze T8 ledbuis rotatieontwerp |
AT-2-J | 520nm filter gele LED buis roteren ontwerp |
AT-2-K | Elektrisch ballast compatibel T8 LED-buis rotatieontwerp 130lm/w |
AT-2-L | Elektrisch ballast compatibel T8 LED-buis rotatieontwerp 160lm/w |