Toate categoriile

TUBURI LED

0,6 1,2 1,5m T6 Tuburi LED Flicker-Free 130lm/w-180lm/w pentru utilizatorii de birouri

• Energie - Eficient: Economisește peste 60% energie față de tuburile tradiționale, PF > 0,9.
• Luminozitate ridicată: Super luminos cu căldură scăzută, 130lm/w—180lm/w
• Eco - Friendly: Fără UV, IR, mercur sau plumb, CRI bun
• Pornire rapidă: pornire instantanee, pâlpâire - opțiune gratuită, driver intern
• Durată lungă de viață: 50.000 de ore de viață
• Personalizabil: inelul capacului, capacul, funcțiile pot fi personalizate
• Aplicație multiplă: Ideal pentru diverse setari interioare
• Mărci de calitate: utilizează mărci de încredere LED (SANAN) și driver (WISCOON).

  • Specificitați
  • Explicație codificare
  • Lista modelelor
  • Produse conexe
Specificitați
Model Putere Tensiune de intrare Dimensiune Unghi de iluminat CCT CRI LM/W QTY/CTN Garantie CMO Metoda de detectare
AT-1 6W AC100-277V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 10W AC100-277V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 14W AC100-277V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 18W AC100-277V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 25W AC100-277V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 10W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 14W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 35W AC100-277V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-4 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 22W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde

Explicație codificare

AT-1 Coding explanation.png

Lista modelelor
AT-1
AT-1-A design cu rotire a tubului LED T6 de 130 lm/w
AT-1-B design de rotire a tubului LED T6 de 160 lm/w
AT-1-C design de rotire a tubului LED T6 de 180 lm/w
AT-1-D tub LED T6 de 130 lm/w cu design rotit fără pâlpâire
AT-1-E tub LED T6 de 160 lm/w rotire design fără pâlpâire
AT-1-F tub LED T6 de 180 lm/w rotire design fără pâlpâire
AT-1-G Tub LED T6 roz cu design rotit
AT-1-H Tub cu LED T6 roz deschis rotire design
AT-1-J 520nm filtru galben tub LED roti design
AT-1-K Design rotativ al tubului LED T6 compatibil cu balast electric 130lm/w
AT-1-L Design rotativ al tubului LED T6 compatibil cu balast electric 160lm/w

Obțineți un presupus gratuit

Vă vom răspunde în interiorul a zece minute.
Email
Nume
Numele companiei
Wechat
WhatsApp
Mesaj
0/1000