Toate categoriile

TUBURI LED

Tubul LED T8 oval cu CRI PF ridicat Eficiență energetică, atenuare și durată lungă

• Formă ovală unică: design distinctiv pentru diverse aplicații de iluminat
• LED-uri eficiente din punct de vedere energetic: Utilizează tehnologia LED pentru un consum redus de energie
• Compatibilitate largă de tensiune: Funcționează cu diferite niveluri de tensiune (AC100 - 277V)
• Valori CRI ridicate: Oferă o redare excelentă a culorilor pentru o iluminare vie
• Durată lungă de viață: Asigură durabilitate și mai puține înlocuiri
• Opțiune reglabilă: Permite utilizatorilor să ajusteze luminozitatea în funcție de nevoile lor.
• Instalare ușoară: simplifică procesul de configurare pentru confort

  • Specificitați
  • Explicație codificare
  • Lista modelelor
  • Produse conexe
Specificitați
Model Putere Tensiune de intrare Dimensiune Unghi de iluminat CCT CRI LM/W QTY/CTN Garantie CMO Metoda de detectare
AT-1 6W AC100-277V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 10W AC100-277V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 14W AC100-277V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 18W AC100-277V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-1 25W AC100-277V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 10W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 14W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-2 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 30W AC100-277V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-3 35W AC100-277V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 5 ani 100buc
AT-4 8W AC100-277V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 12W AC100-277V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde
AT-4 22W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25buc 3 ani 100buc Senzor radar cu microunde

Explicație codificare

AT-3 Coding explanation.png

Lista modelelor
AT-3
AT-3-A tub LED T8 de 130 lm/w design normal
AT-3-B tub LED T8 de 160 lm/w design normal
AT-3-C tub LED T8 de 180 lm/w design normal
AT-3-D tub LED T8 de 130 lm/w design normal fără pâlpâire
AT-3-E tub LED T8 de 160 lm/w design normal fără pâlpâire
AT-3-F tub LED T8 de 180 lm/w design normal fără pâlpâire

Obțineți un presupus gratuit

Vă vom răspunde în interiorul a zece minute.
Email
Nume
Numele companiei
Wechat
WhatsApp
Mesaj
0/1000