Oval T8 LED-rör med hög PF CRI energieffektivt, dimmbart och långvarigt
• Unik oval form: Distinkt design för olika belysningstillämpningar
• Energieffektiva lysdioder: Använder LED-teknik för minskad strömförbrukning
• Bred spänningskompatibilitet: Fungerar med olika spänningsnivåer (AC100 - 277V)
• Höga CRI-värden: Ger utmärkt färgåtergivning för levande belysning
• Lång livslängd: Säkerställer hållbarhet och färre byten
• Dimbart alternativ: Låter användare justera ljusstyrkan efter deras behov.
• Enkel installation: Förenklar installationsprocessen för bekvämlighet
- Specificitet
- Kodförklaring
- Modellista
- Relaterade produkter
Specificitet
Modell | Ström | Inmatningsspänning | Storlek | Belysningsvinkel | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | Garanti | MOQ | Känslighetsmetod |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 5 år | 100st | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 3 år | 100st | Radar mikrovågssensor |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 3 år | 100st | Radar mikrovågssensor |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 3 år | 100st | Radar mikrovågssensor |
AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25st | 3 år | 100st | Radar mikrovågssensor |
Kodförklaring
Modellista
AT-3 | |
AT-3-A | 130lm/w T8 LED-rör normal design |
AT-3-B | 160lm/w T8 led-rör normal design |
AT-3-C | 180lm/w T8 led-rör normal design |
AT-3-D | 130lm/w T8 LED-rör normal design flimmerfritt |
AT-3-E | 160lm/w T8 led-rör normal design flimmerfritt |
AT-3-F | 180lm/w T8 led-rör normal design flimmerfritt |