Alle Kategorieë

LED-BUISE

0.6 1.2 1.5m T6 LED-buise Flicker-vry 130lm/w-180lm/w vir kantoor gebruikers kwaliteit beligting

• Energie - Doeltreffend: Bespaar meer as 60% energie in vergelyking met tradisionele buise, PF > 0,9.
• Hoë Helderheid: Super helder met lae hitte, 130lm/w180lm/w
• Omgewingsvriendelik: Geen UV-, IR-, kwik- of loodstof nie, goeie CRI
• Vinnige begin: Onmiddellike begin, flikkervrye opsie, interne bestuurder
• Lang lewe: 50.000 - uur lewensduur
• Aanpasbaar: Kapring, deksel, funksies kan aangepas word
• Meervoudige - Toepassing: Ideaal vir verskillende binnenshuise instellings
• Kwaliteitmerke: Gebruik betroubare LED ((SANAN) en bestuurder ((WISCOON) handelsmerke

  • Spesifikasie
  • Kodeverduideliking
  • Model lys
  • GERELEERDE PRODUKTE
Spesifikasie
Model Krag Invoer spanning Grootte Lighoek CCT CRI LM/W AANT/CTN Waarborg MOQ Sensing metode
AT-1 6W AC100-277V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 10W AC100-277V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 14W AC100-277V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 18W AC100-277V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 25W AC100-277V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 10W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 14W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 30W AC100-277V 1778mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 8W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 12W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 30W AC100-277V 1778mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 35W AC100-277V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-4 8W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 12W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 22W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor

Kodeverduideliking

AT-1 Coding explanation.png

Model lys
AT-1
AT-1-A 130lm/w T6 LED buis draai ontwerp
AT-1-B 160lm/w T6 gelei buis draai ontwerp
AT-1-C 180lm/w T6 gelei buis draai ontwerp
AT-1-D 130lm/w T6 LED buis draai ontwerp flikker vry
AT-1-E 160lm/w T6 gelei buis draai ontwerp flikker vry
AT-1-F 180lm/w T6 gelei buis draai ontwerp flikker vry
AT-1-G Pink T6 LED buis draai ontwerp
AT-1-H Ligpienk T6 LED buis draai ontwerp
AT-1-J 520nm filter geel LED buis draai ontwerp
AT-1-K Elektriese ballast versoenbaar T6 LED buis draai ontwerp 130lm/w
AT-1-L Elektriese ballast versoenbaar T6 LED buis draai ontwerp 160lm/w

Kry 'n Gratis Offerte

Ons sal u binne tien minute antwoord.
Email
Naam
Bedrijsnaam
WeChat
WhatsApp
Boodskap
0/1000