Alle Kategorieë

LED-BUISE

T8 Radar Sensor Tube 5 - 8M Detection - Ultra-doeltreffende, Beweging Sensing met verstelbare helderheid

• Radar sensor beskikbaar met verstelbare helderheid
• Ontdek hoek tot 180 grade en afstand 5 - 8M met vertraging tyd verstelbaar
• Hoë energiebesparing, meer as 60% meer as tradisionele buise
• Onmiddellike begin sonder flikker en interne bestuurder
• Een- of dubbel-einde krag insette, deursigtige of geglaasde dekking beskikbaar
• Verskeie groottes en kragopsies (10W - 22W)
• Lang lewensduur van 50.000 uur met 'n 3-jaar waarborg

  • Spesifikasie
  • Kodeverduideliking
  • Model lys
  • GERELEERDE PRODUKTE
Spesifikasie
Model Krag Invoer spanning Grootte Lighoek CCT CRI LM/W AANT/CTN Waarborg MOQ Sensing metode
AT-1 6W AC100-277V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 10W AC100-277V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 14W AC100-277V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 18W AC100-277V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-1 25W AC100-277V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 10W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 14W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-2 30W AC100-277V 1778mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 8W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 12W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 25W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 30W AC100-277V 1778mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-3 35W AC100-277V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 5 jaar 100stuk
AT-4 8W AC100-277V 603mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 12W AC100-277V 908mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 18W AC100-277V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor
AT-4 22W AC100-277V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25stuks 3 jaar 100stuk Mikrogolf-radar sensor

Kodeverduideliking

AT-4 Coding explanation.png

Model lys
AT-4
AT-4-A Mikrogolf sensor 130lm/w T8 gelei buis
AT-4-B Mikrogolf sensor 160lm/w T8 gelei buis

Kry 'n Gratis Offerte

Ons sal u binne tien minute antwoord.
Email
Naam
Bedrijsnaam
WeChat
WhatsApp
Boodskap
0/1000