Ovale T8 LED buis Hoë PF CRI Energie-doeltreffende, Dimmable & Langdurige
• Unieke ovaalvorm: Kenmerkende ontwerp vir verskillende beligtingstoepassings
• Energie-doeltreffende LED's: Gebruik LED-tegnologie vir verminderde kragverbruik
• Grootspanning versoenbaar: Werk met verskillende spanningsvlakke (AC100 - 277V)
• Hoë CRI-waardes: Bied uitstekende kleurweergawe vir helder lig
• Lang lewensduur: Verseker duursaamheid en minder vervangings
• Dimmable Option: Laat gebruikers toe om die helderheid volgens hulle behoeftes aan te pas.
• Maklike installasie: Vergemaklik die installasieproses vir gerief
- Spesifikasie
- Kodeverduideliking
- Model lys
- GERELEERDE PRODUKTE
Spesifikasie
Model | Krag | Invoer spanning | Grootte | Lighoek | CCT | CRI | LM/W | AANT/CTN | Waarborg | MOQ | Sensing metode |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 5 jaar | 100stuk | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25stuks | 3 jaar | 100stuk | Mikrogolf-radar sensor |
Kodeverduideliking
Model lys
AT-3 | |
AT-3-A | 130lm/w T8 LED buis normale ontwerp |
AT-3-B | 160lm/w T8 gelei buis normale ontwerp |
AT-3-C | 180lm/w T8 gelei buis normale ontwerp |
AT-3-D | 130lm/w T8 LED buis normale ontwerp flikker vry |
AT-3-E | 160lm/w T8 gelei buis normale ontwerp flikker vry |
AT-3-F | 180lm/w T8 gelei buis normale ontwerp flikker vry |