Ovaler T8 LED-Rohr mit hohem PF CRI Energieeffizient, dimmbar und langlebig
• Einzigartige ovale Form: Markantes Design für vielfältige Beleuchtungsanwendungen
• Energieeffiziente LEDs: Nutzt LED-Technologie für reduzierten Stromverbrauch
• Breite Spannungskompatibilität: Funktioniert mit verschiedenen Spannungsstufen (AC100 - 277 V)
• Hohe CRI-Werte: Bietet hervorragende Farbwiedergabe für lebendige Beleuchtung
• Lange Lebensdauer: Sorgt für Langlebigkeit und weniger Austausch
• Dimmbare Option: Ermöglicht Benutzern, die Helligkeit nach Bedarf anzupassen.
• Einfache Installation: Vereinfacht den Einrichtungsprozess und macht es bequemer
- Spezifikation
- Code-Erklärung
- Modellliste
- Verwandte Produkte
Spezifikation
Modell | Leistung | Eingangsspannung | Größe | Beleuchtungswinkel | CCT | CRI | LM/W | Menge/CTN | Garantie | MOQ | Sensormethode |
AT-1 | 6W | Wechselstrom 100-277 V | 305 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-1 | 10W | Wechselstrom 100-277 V | 563 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-1 | 14W | Wechselstrom 100-277 V | 863 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-1 | 18W | Wechselstrom 100-277 V | 1163 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-1 | 25W | Wechselstrom 100-277 V | 1463 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-2 | 10W | Wechselstrom 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-2 | 14W | Wechselstrom 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-2 | 18W | Wechselstrom 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-2 | 25W | Wechselstrom 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-2 | 30W | Wechselstrom 100-277 V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 8W | Wechselstrom 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 12W | Wechselstrom 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 18W | Wechselstrom 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 25W | Wechselstrom 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 30W | Wechselstrom 100-277 V | 1778 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-3 | 35W | Wechselstrom 100-277 V | 2388 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 5 Jahre | 100 Stück | |
AT-4 | 8W | Wechselstrom 100-277 V | 603 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 3 Jahre | 100 Stück | Radar-Mikrowellensensor |
AT-4 | 12W | Wechselstrom 100-277 V | 908 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 3 Jahre | 100 Stück | Radar-Mikrowellensensor |
AT-4 | 18W | Wechselstrom 100-277 V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 3 Jahre | 100 Stück | Radar-Mikrowellensensor |
AT-4 | 22W | Wechselstrom 100-277 V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25Stück | 3 Jahre | 100 Stück | Radar-Mikrowellensensor |
Code-Erklärung
Modellliste
AT-3 | |
AT-3-A | 130lm/w T8 LED Röhre normale Bauform |
AT-3-B | 160lm/w T8 LED-Röhre normale Bauform |
AT-3-C | 180lm/w T8 LED-Röhre normale Bauform |
AT-3-D | 130lm/w T8 LED Röhre normale Bauform flimmerfrei |
AT-3-E | 160lm/w T8 LED-Röhre normales Design flimmerfrei |
AT-3-F | 180lm/w T8 LED-Röhre normales Design flimmerfrei |