Alle Kategorien

LED-RÖHREN

T8 Radar Sensor Tube 5 - 8M Detektion - Ultraeffiziente Bewegungssensoren mit einstellbarer Helligkeit

• Radarsensor mit einstellbarer Helligkeit verfügbar
• Erfassungswinkel bis zu 180 Grad und Entfernung 5 - 8 m mit einstellbarer Verzögerungszeit
• Hohe Energieeinsparung, über 60 % mehr als herkömmliche Röhren
• Sofortstart ohne Flimmern und internen Treiber
• Ein- oder zweiseitiger Stromeingang, klare oder mattierte Abdeckung erhältlich
• Mehrere Größen und Leistungsoptionen (10 W – 22 W)
• Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden mit 3 Jahren Garantie

  • Spezifikation
  • Code-Erklärung
  • Modellliste
  • Verwandte Produkte
Spezifikation
Modell Leistung Eingangsspannung Größe Beleuchtungswinkel CCT CRI LM/W Menge/CTN Garantie MOQ Sensormethode
AT-1 6W Wechselstrom 100-277 V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-1 10W Wechselstrom 100-277 V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-1 14W Wechselstrom 100-277 V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-1 18W Wechselstrom 100-277 V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-1 25W Wechselstrom 100-277 V 1463 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-2 10W Wechselstrom 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-2 14W Wechselstrom 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-2 18W Wechselstrom 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-2 25W Wechselstrom 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-2 30W Wechselstrom 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 8W Wechselstrom 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 12W Wechselstrom 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 18W Wechselstrom 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 25W Wechselstrom 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 30W Wechselstrom 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-3 35W Wechselstrom 100-277 V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 5 Jahre 100 Stück
AT-4 8W Wechselstrom 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 3 Jahre 100 Stück Radar-Mikrowellensensor
AT-4 12W Wechselstrom 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 3 Jahre 100 Stück Radar-Mikrowellensensor
AT-4 18W Wechselstrom 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 3 Jahre 100 Stück Radar-Mikrowellensensor
AT-4 22W Wechselstrom 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180lm/w 25Stück 3 Jahre 100 Stück Radar-Mikrowellensensor

Code-Erklärung

AT-4 Coding explanation.png

Modellliste
AT-4
AT-4-A Mikrowellensensor 130lm/w T8 LED-Röhre
AT-4-B Mikrowellensensor 160lm/w T8 LED-Röhre

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Wir werden innerhalb von zehn Minuten antworten.
Email
Name
Firmenname
WeChat
WhatsApp
Nachricht
0/1000