tubo LED T8 ovale ad alto PF CRI efficienza energetica, scurezzabile e di lunga durata
• Forma ovale unica: design distintivo per diverse applicazioni di illuminazione
• LED a risparmio energetico: utilizza la tecnologia LED per ridurre il consumo energetico
• Ampia compatibilità di tensione: funziona con vari livelli di tensione (AC100 - 277 V)
• Valori CRI elevati: offre un'eccellente resa cromatica per un'illuminazione vivida
• Lunga durata: garantisce durata e meno sostituzioni
• Opzione dimmerabile: consente agli utenti di regolare la luminosità in base alle proprie esigenze.
• Installazione semplice: semplifica il processo di configurazione per maggiore praticità
- specifica
- spiegazione della codifica
- elenco dei modelli
- Scarica
- FAQ
- prodotti correlati
specifica
Modello | potenza | tensione di ingresso | dimensione | angolo di illuminazione | cct | grido | Lm/w | Qty/t | garanzia | moq |
A-3 | 8w | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
A-3 | 12w | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
A-3 | 18w | AC100-277V | 1213 mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
A-3 | 25w | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
A-3 | 30w | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
A-3 | 35w | AC100-277V | 2388mm | 120° | 3000k-6000k | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25 pezzi | 5 anni | 100 pezzi |
spiegazione della codifica
elenco dei modelli
A-3 | |
AT-3-A | Tubo LED T8 da 130 lm/w, design normale |
A-3-B | Tubo LED T8 da 160 lm/w, design normale |
AT-3-C | Tubo LED T8 da 180 lm/w, design normale |
A-3-D | Tubo LED T8 da 130 lm/w, design normale, senza sfarfallio |
AT-3-E | Tubo LED T8 da 160 lm/w, design normale, senza sfarfallio |
A-3-F | Tubo LED T8 da 180 lm/w, design normale, senza sfarfallio |