Tubo LED T8 ovale ad alto PF CRI efficienza energetica, scurezzabile e di lunga durata
• Forma ovale unica: design distintivo per diverse applicazioni di illuminazione
• LED a risparmio energetico: utilizza la tecnologia LED per ridurre il consumo energetico
• Ampia compatibilità di tensione: funziona con vari livelli di tensione (AC100 - 277 V)
• Valori CRI elevati: offre un'eccellente resa cromatica per un'illuminazione vivida
• Lunga durata: garantisce durata e meno sostituzioni
• Opzione dimmerabile: consente agli utenti di regolare la luminosità in base alle proprie esigenze.
• Installazione semplice: semplifica il processo di configurazione per maggiore praticità
- Specifiche
- Spiegazione del codice
- Elenco modelli
- Prodotti correlati
Specifiche
Modello | Potenza | Tensione di ingresso | Dimensione | Angolo di illuminazione | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | Garanzia | MOQ | Metodo di rilevamento |
A-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 35W | AC100-277V | 2388mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 22W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
Spiegazione del codice
Elenco modelli
A-3 | |
AT-3-A | tubo LED T8 da 130 lm/w, design normale |
A-3-B | tubo LED T8 da 160 lm/w, design normale |
AT-3-C | tubo LED T8 da 180 lm/w, design normale |
A-3-D | tubo LED T8 da 130 lm/w, design normale, senza sfarfallio |
AT-3-E | tubo LED T8 da 160 lm/w, design normale, senza sfarfallio |
A-3-F | tubo LED T8 da 180 lm/w, design normale, senza sfarfallio |