T8 Radar Sensor Tube 5 - 8M Detection - Ultra-efficiente, sensore di movimento con luminosità regolabile
• Sensore radar disponibile con luminosità regolabile
• Angolo di rilevamento fino a 180 gradi e distanza 5 - 8 M con tempo di ritardo regolabile
• Elevato risparmio energetico, oltre il 60% in più rispetto ai tubi tradizionali
• Avvio immediato senza sfarfallio e driver interno
• Ingresso alimentazione singolo o doppio, disponibile con copertura trasparente o satinata
• Diverse dimensioni e opzioni di potenza (10 W - 22 W)
• Lunga durata di vita di 50.000 ore con garanzia di 3 anni
- Specifiche
- Spiegazione del codice
- Elenco modelli
- Prodotti correlati
Specifiche
Modello | Potenza | Tensione di ingresso | Dimensione | Angolo di illuminazione | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | Garanzia | MOQ | Metodo di rilevamento |
A-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-3 | 35W | AC100-277V | 2388mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 5 anni | 100 pezzi | |
A-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
A-4 | 22W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/settimana | 25pz | 3 anni | 100 pezzi | Sensore radar a microonde |
Spiegazione del codice
Elenco modelli
A-4 | |
AT-4-A | Sensore microonde 130lm/w T8 tubo led |
AT-4-B | Sensore microonde 160lm/w T8 tubo led |