T8 ラダースンサーチューブ 5 - 8M検出 - 超効率で,動きを感知し,明るさを調整できる
• 明るさ調整可能なレーダーセンサー
• 検出角度は最大180度、距離は5~8メートル、遅延時間は調整可能
• 従来のチューブより60%以上も省エネ
• ちらつきや内部ドライバーなしで瞬時に起動
• シングルまたはダブルエンド電源入力、透明またはフロストカバーが利用可能
• 複数のサイズと電力オプション(10W - 22W)
• 50,000時間の長寿命、3年間の保証付き
- 仕様
- コードの説明
- モデルリスト
- 関連製品
仕様
モデル | 電力 | 入力電圧 | サイズ | 照明角度 | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | 保証 | 最小発注数量 | 感知方法 |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 縦横の長さ | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 縦横の長さ | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | サイズ: | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 5年 | 100個 | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 3年 | 100個 | レーダーマイクロ波センサー |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 3年 | 100個 | レーダーマイクロ波センサー |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 3年 | 100個 | レーダーマイクロ波センサー |
AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130~180lm/w | 25pcs | 3年 | 100個 | レーダーマイクロ波センサー |
コードの説明
モデルリスト
AT-4 | |
AT-4-A | マイクロ波センサー 130lm/w T8 LED チューブ |
AT-4-B | マイクロ波センサー 160lm/w T8 LED チューブ |