Tubu LED T8 ovalu b'RF għoli CRI Effiċjenti fl-Enerġija, Dimmabbli u li Dura Twal
• Forma ovali unika: Disinn distint għal applikazzjonijiet ta' dawl differenti
• LEDs effiċjenti fl-enerġija: Jintuża t-teknoloġija LED biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija
• Kompatibbiltà mal-Voltanza wiesgħa: taħdem b'livelli varji ta' vultaġġ (AC100 - 277V)
• Valuri għolja taʼ CRI: Jipprovdi renderizzazzjoni tal- kuluri eċċellenti għal dawl qawwi
• Tgħix itwal: Iwassal għal durabbiltà u inqas sostituzzjonijiet
• Opzjoni li tista' tittaffa: tippermetti lill-utenti jaġġustaw il-luminożità skont il-ħtiġijiet tagħhom.
• Instalazzjoni Faċli: Issimplifika l-proċess taʼ installazzjoni għall-konvenjenza
- Speċifikazzjoni
- Spjegazzjoni tal-Kodiċi
- Lista tal-Modelli
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
Model | Enerġija | Voltagġġ Input | Dimanzi | L-angolu tad-dawl | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | Garanzija | MOQ | Metodu ta' sensing |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
Spjegazzjoni tal-Kodiċi
Lista tal-Modelli
AT-3 | |
AT-3-A | disinn normali tat-tubu LED T8 ta' 130lm/w |
AT-3-B | disinn normali ta' tubi LED T8 ta' 160lm/w |
AT-3-C | disinn normali tat-tubu T8 LED ta' 180lm/w |
AT-3-D | 130lm/w T8 LED tube disinn normali bla flicker |
AT-3-E | 160lm/w T8 LED tubu disinn normali bla flicker |
AT-3-F | 180lm/w T8 LED tubu disinn normali bla flicker |