T8 Radar Sensor Tube 5 - 8M Detection - Ultra-Effiċjenti, Sensing tal-Motion b'Briljaġġ aġġustabbli
• Sensur tar-radar disponibbli b'dwal aġġustabbli
• L-angolu ta' sejba sa 180° u d-distanza 5 - 8M b'ħin ta' dewmien aġġustabbli
• F'livell għoli - iffrankar tal-enerġija, aktar minn 60% aktar mit-tubi tradizzjonali
• Tniedi immedjatament mingħajr flasher u sewwieq intern
• Input ta' enerġija ta' tarf wieħed jew doppju, kopertura ċara jew imsajjar disponibbli
• Daqsijiet u għażliet ta' qawwa multipli (10W - 22W)
• Ħajja twila taʼ 50,000 siegħa b'garanzija taʼ 3 snin
- Speċifikazzjoni
- Spjegazzjoni tal-Kodiċi
- Lista tal-Modelli
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
Model | Enerġija | Voltagġġ Input | Dimanzi | L-angolu tad-dawl | CCT | CRI | LM/W | QTY/CTN | Garanzija | MOQ | Metodu ta' sensing |
AT-1 | 6W | AC100-277V | 305mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 10W | AC100-277V | 563mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 14W | AC100-277V | 863mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 18W | AC100-277V | 1163mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-1 | 25W | AC100-277V | 1463mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 10W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 14W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-2 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 25W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 30W | AC100-277V | 1778mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-3 | 35W | AC100-277V | 2388mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 5 sniegħat | 100 ċiekks | |
AT-4 | 8W | AC100-277V | 603mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 12W | AC100-277V | 908mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 18W | AC100-277V | 1213mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
AT-4 | 22W | AC100-277V | 1513 mm | 120° | 3000K-6000K | 80Ra/90Ra | 130-180lm/w | 25 pcs | 3 snin | 100 ċiekks | Sensur tar-radaru tal-mikrowavel |
Spjegazzjoni tal-Kodiċi
Lista tal-Modelli
AT-4 | |
AT-4-A | Sensur tal-mikrowavel 130lm/w T8 LED tube |
AT-4-B | Sensur tal-mikrowavel 160lm/w T8 LED tube |