Wiscoon Waterproof Luz Esterni Stadium Estern Reflettur Dawl tal-Flood LED Disinn Popolari Għoli kwalità Dawl tal-Flood LED
●disinn modern b'kwalità għolja
●L-angolu ta' dawl tal-korp tad-dawl jista' jiġi mdawwar, u dan jippermetti dawl b'diversi direzzjonijiet
●IP65 waterproof, installati b'valv ta' riħ, jistgħu jitnaddfu l-umdità ġewwa tad-dawl u jżommu
●Il-bilanċ tad-differenza ta' pressjoni bejn id-dawl ġewwa u barra
●Ħajja ta' 50,000 siegħa b'garanzija ta' 3 snin
- speċifikazzjoni
- spjegazzjoni tal-kodiċi
- lista ta' mudelli
- tniżżel
- mistoqsijiet
- prodotti relatati
speċifikazzjoni
speċifikazzjoni | GF-3 | ||||||
qawwa | 30w | 50W | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w |
id-daqs (mm) | 160x139x25 | 180x165x25 | 238x217x25 | 296x270x25 | 335x305x25 | 378x345x30 | 425x388x31 |
Vultaġġ ta' dħul | AC100-265V | ||||||
pf | > 0,9 | ||||||
ħalq | Ra>70 | ||||||
l- | 3000K-6500K | ||||||
L-angolu tad-dawl | 90° | ||||||
klassi ip | ip65 | ||||||
Lm/w | 100-110 | ||||||
Sewwieq | AC100-265V 50/60Hz | ||||||
Għażliet ta' Protezzjoni minn Surge | Żieda: L-N: 4kV (2Ω), L/N-PE: 2kV (12Ω) | ||||||
Reżistanza tal-Vultaġġ | L-N/PE: 1.5KVac, <5mA, 60S | ||||||
Speċifikazzjoni tal-wajer | 3x0.75m㎡x 20cm VDE H05RN-F | ||||||
Qty/ctn | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
DAQS CTN (CM) | 33.5 * 32.5 * 20.5 | 38.5 * 32.5 * 23 | 32.5 * 25.5 * 29 | 32.5 * 30.5 * 35 | 34 * 16.5 * 38.5 | 39 * 19.5 * 43.5 | 42.5 * 20 * 48 |
Il-ħwejjeġ
Il-ħwejjeġ