Todas as Categorias

TUBOS LED

Tubos LED T8 ovais com alta CRI PF Eficiência energética, atenuável e de longa duração

• Formato oval exclusivo: design diferenciado para diversas aplicações de iluminação
• LEDs de eficiência energética: utiliza tecnologia LED para reduzir o consumo de energia
• Ampla compatibilidade de voltagem: funciona com vários níveis de voltagem (AC100 - 277V)
• Altos valores de CRI: Oferece excelente renderização de cores para iluminação vívida
• Longa vida útil: garante durabilidade e menos substituições
• Opção regulável: permite que os usuários ajustem o brilho de acordo com suas necessidades.
• Fácil instalação: simplifica o processo de configuração para maior conveniência

  • Especificações
  • Explicação de codificação
  • Lista de modelos
  • Produtos relacionados
Especificações
Modelo Poder Voltagem de entrada Tamanho Ângulo de iluminação CCT CRI LM/W QTD/CTN Garantia Quantidade mínima Método de detecção
AT-1 6W CA 100-277 V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 10W CA 100-277 V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 14W CA 100-277 V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 18W CA 100-277 V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 25W CA 100-277 V 1463 milímetros 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 10W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 14W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 25W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 30W CA 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 8W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 12W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 25W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 30W CA 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 35W CA 100-277 V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-4 8W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 12W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 22W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar

Explicação de codificação

AT-3 Coding explanation.png

Lista de modelos
AT-3
AT-3-A tubo LED T8 de 130lm/w design normal
AT-3-B tubo de LED T8 160lm/w design normal
AT-3-C tubo de LED T8 180lm/w design normal
AT-3-D tubo LED T8 130lm/w design normal sem cintilação
AT-3-E tubo de LED T8 160lm/w design normal sem cintilação
AT-3-F tubo de LED T8 180lm/w design normal sem cintilação

Obtenha um Orçamento Grátis

Nós responderemos dentro de dez minutos.
Email
Nome
Company Name
Wechat
WhatsApp
Message
0/1000