Todas as Categorias

TUBOS LED

Tubo de sensor de radar T8 5 - 8M Detecção - Ultra-eficiente, sensores de movimento com brilho ajustável

• Sensor de radar disponível com brilho ajustável
• Ângulo de detecção de até 180 graus e distância de 5 a 8 m com tempo de atraso ajustável
• Alta economia de energia, mais de 60% a mais que os tubos tradicionais
• Início instantâneo sem cintilação e driver interno
• Entrada de energia de extremidade única ou dupla, capa transparente ou fosca disponível
• Vários tamanhos e opções de potência (10W - 22W)
• Longa vida útil de 50.000 horas com garantia de 3 anos

  • Especificações
  • Explicação de codificação
  • Lista de modelos
  • Produtos relacionados
Especificações
Modelo Poder Voltagem de entrada Tamanho Ângulo de iluminação CCT CRI LM/W QTD/CTN Garantia Quantidade mínima Método de detecção
AT-1 6W CA 100-277 V 305 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 10W CA 100-277 V 563 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 14W CA 100-277 V 863 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 18W CA 100-277 V 1163 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-1 25W CA 100-277 V 1463 milímetros 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 10W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 14W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 25W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-2 30W CA 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 8W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 12W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 25W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 30W CA 100-277 V 1778 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-3 35W CA 100-277 V 2388 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 5 Anos 100pcs
AT-4 8W CA 100-277 V 603 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 12W CA 100-277 V 908 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 18W CA 100-277 V 1213mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar
AT-4 22W CA 100-277 V 1513 mm 120° 3000K-6000K 80Ra/90Ra 130-180 lm/s 25un 3 anos 100pcs Sensor de microondas de radar

Explicação de codificação

AT-4 Coding explanation.png

Lista de modelos
AT-4
AT-4-A Sensor de microondas 130lm/w tubo led T8
AT-4-B Sensor de microondas 160lm/w tubo led T8

Obtenha um Orçamento Grátis

Nós responderemos dentro de dez minutos.
Email
Nome
Company Name
Wechat
WhatsApp
Message
0/1000